Máster Universitario en Arqueología (M71/56/1)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Materias Fundamentales (Itinerario Profesional e Itinerario Investigación)
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Arqueología del Territorio y de los Asentamientos | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Documentación y Análisis del Registro Arqueológico | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Interpretación en Arqueología | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
Módulo Arqueología Profesional
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 66
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Arqueología Cuantitativa e Informática Aplicada a la Arqueología | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Arquitectura | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Escritura | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Arqueología de la Escritura | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Moneda | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Arqueología Experimental y Etnoarqueología | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología Urbana | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Arqueometría | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Diagnóstico, Tratamiento y Conservación de los Bienes Arqueológicos | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Difusión y Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Diseño y Gestión de Proyectos en Patrimonio Arqueológico | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Geoarqueología | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Geofísica Aplicada a la Arqueología | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Seminario (Aplicaciones Gis en Arqueología) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Arqueometalurgia) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Aspectos Instrumentales Relacionados con la Prospección y Excavación Arqueológicas) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Métodos de Estudio de la Antropología Física Aplicados a la Arqueología) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Tratamiento mediante Técnicas Analíticas y Diagnósis de Materiales Cerámicos en Arqueología) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Simbolismo-Imagen en Arqueología | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo Arqueología y Territorio
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 66
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Arqueología de la Antigüedad Tardía | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Producción en el Mundo Clásico | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Producción en Prehistoria | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Arqueología de la Producción y de la Cultura Material en el Mundo Medieval y Postmedieval | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ciudad en el Mundo Medieval y Postmedieval | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ciudad y Territorio en el Mundo Griego | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ciudad y Territorio en el Mundo Romano | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Espacio Rural en el Mundo Medieval y Postmedieval | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Introducción a la Arqueología Medieval y Postmedieval | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| La Sociedad Andalusí y sus Manifestaciones Arqueológicas | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Las Comunidades de Cazadores y Recolectores | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Las Comunidades de la Edad del Bronce | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Las Comunidades de la Edad del Hierro | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Las Comunidades del Neolítico y Edad del Cobre | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Protohistoria del Mediterráneo | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Análisis de Género y Edad en Arqueología) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario (Arqueozoología) | 2 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Seminario (Modelización y Reconstrucción mediante Laser Scanner 3D del Patrimonio Arqueológico e Histórico) | 2 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Prácticas (Itinerario Profesional e Itinerario Investigación)
- Créditos obligatorios: 14
- Credits on offer: 14
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum | 14 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Módulo de Trabajo Fin de Máster / Investigación
- Créditos obligatorios: 10
- Credits on offer: 10
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 10 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |