Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas, Khemia (M43/56/2)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Avances en Química
- Créditos obligatorios: 9
- Credits on offer: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Dinámica de Procesos y Reacciones Químicas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Especiación en Química | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Espectroscopia Avanzada | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Estereoquímica Orgánica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química Computacional | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de la Coordinación Avanzada | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química del Estado Sólido | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Teoría de Grupos y Simetría Molecular | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Trabajo Fin de Master
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Especialidad: Producción, Ensayo y Calidad
Producción, Ensayo y Calidad
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 39
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad en Laboratorio de Estudios y Ensayos | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Comunicación, Innovación y Comportamiento del Consumidor | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Creación de Empresas | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Gestión de la Instrumentación. Calibración y Verificaciones | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Gestión y Planificación de Proyectos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Herramientas para el Análisis de Procesos Químicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Operaciones Industriales de Separación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Inorgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Orgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Quimiometría | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Referenciales de Calidad en la Industrias Relacionadas con el Sector Químico | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Sistema de Gestión Integrada para la Industria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transferencia de Conocimiento: Patentes y Propiedad Intelectual | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Especialidad: Metodologia e Instrumentación
Metodologia e Instrumentación
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracterización de Compuestos de Coordinación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Caracterización de la Superficie de Sólidos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Cristalografía de Macromoléculas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Espectrometrías de Rayos X | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Instrumentación. Calibración y Verificaciones | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Herramientas para el Análisis de Procesos Químicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería y Caracterización de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Microcalorimetría: Aplicaciones Biotecnológicas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Microscopía Analítica | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Nanomateriales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Plataformas Instrumentales Avanzadas para el Análisis Químico | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Quimiometría | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Resonancia Magnética Nuclear de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Sensores y Sistemas Miniaturizados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioanalítica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Caracterización de la Superficie de Sólidos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Catálisis en la Resolución de Problemas Ambientales y Energéticos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Catálisis Homogénea | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Diseño Biocomputacional | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería y Caracterización de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Iones Metálicos en Sistemas Biológicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Materiales Moleculares Inorgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Materiales Orgánicos Avanzados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Nanomateriales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química Combinatoria y Síntesis Orgánica en Fase Sólida | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Sensores y Sistemas Miniaturizados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Síntesis Orgánica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Terpenoides de Interés Biotecnológico: Biosíntesis, Elucidación Estructural y Síntesis | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |