Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (M33/56/2)
Máster habilitante para la profesión de Psicólogo General Sanitario
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
CC. de la Salud
Código del ministerio
4314541
Créditos ETCS
90
Código
M33/56/2
Coordinador/a
Francisco Cruz Quintana
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo Básico Obligatorio
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 6
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos Científicos de la Psicología Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Fundamentos Profesionales y Éticos de la Psicología Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Módulo Específico de Materias Obligatorias
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Atención Temprana: Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Niños con Necesidades Educativas Especiales de Salud | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos de la Personalidad | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Envejecimiento: Evaluación, Diagnóstico e Intervención | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico e Informe Psicológico | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico e Intervención de los Trastornos de Ansiedad | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del Estado de Ánimo y Procesos de Duelo | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento en Pacientes con Alteraciones Neuropsicológicas | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Psicológico de Niños y Adolescentes | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Habilidades de Intervención en Psicología Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Promoción de la Salud | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Módulo Específico de Materias Optativas
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 27
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Diseños de Investigación y Técnicas de Comunicación Científica en Psicología Sanitaria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación del Potencial de Aprendizaje: Fundamentos y Aplicaciones en Psicología de la Salud | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Psicopatía y Pánico | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico e Intervención en Trastornos del Lenguaje en la Infancia | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico e Intervención Psicológica en Síndromes Somáticos Funcionales y Trastornos Somatomorfos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Sexuales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación e Intervención en Drogodependencias | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Evaluación y Diagnóstico de los Trastornos de la Conducta Alimentaria: Implicaciones para la Intervención | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Investigación y Métodos de la Psicología Sanitaria Basada en la Evidencia | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Prácticas Externas I | 18 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Prácticas Externas II | 12 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |