Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores (M51/56/3)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Módulo Introductorio
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Emprendimiento y Transferencia de Conocimiento | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Introducción a la Ciencia de Datos | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Introducción a la Programación para Ciencia de Datos | 4 | Optativa | Presencial | |
| Introducción a la Programación para Ingeniería de Computadores | 4 | Optativa | Presencial | |
| Metodología de la Investigación | 4 | Optativa | Presencial |
Módulo de Nivelación de Conocimientos
- Créditos obligatorios: 8
- Credits on offer: 16
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Minería de Datos: Aprendizaje No Supervisado y Detección de Anomalías | 4 | Optativa | Presencial | |
| Minería de Datos: Preprocesamiento y Clasificación | 4 | Optativa | Presencial | |
| Servidores Seguros | 4 | Optativa | Presencial | |
| Sistemas Empotrados y Co-Diseño Hw/Sw | 4 | Optativa | Presencial |
Módulo de Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Ingeniería de Computadores y Redes
Módulo de Computación de Altas Prestaciones
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Biología Computacional con Big Data-Omics e Ingeniería Biomédica | 4 | Optativa | Presencial | |
| Computación de Altas Prestaciones para Clasificación y Optimización | 4 | Optativa | Presencial | |
| Ingeniería de Servidores Web | 4 | Optativa | Presencial | |
| Modelado de Sistemas y Predicción de Series Temporales | 4 | Optativa | Presencial | |
| Procesamiento de la Señal de Altas Prestaciones en Biomedicina | 4 | Optativa | Presencial |
Módulo de Sistemas de Aplicación Específica
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 24
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Arquitecturas de Altas Prestaciones para Visión | 4 | Optativa | Presencial | |
| Internet de las Cosas | 4 | Optativa | Presencial | |
| Mecatrónica y Sistemas Aero-Espaciales | 4 | Optativa | Presencial | |
| Neurociencia Computacional y Neuroingeniería | 4 | Optativa | Presencial | |
| Robótica Móvil y Neurobótica | 4 | Optativa | Presencial | |
| Sistemas de Visión Bioinspirados | 4 | Optativa | Presencial |
Especialidad: Ciencia de Datos y Tecnologías Inteligentes
Módulo de Modelos Avanzados de Ciencias de Datos
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 23
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Extracción de Características en Imágenes | 3 | Optativa | Presencial | |
| Minería de Datos: Aspectos Avanzados | 3 | Optativa | Presencial | |
| Minería de Medios Sociales | 4 | Optativa | Presencial | |
| Minería de Procesos | 3 | Optativa | Presencial | |
| Modelos Gráficos Probabilísticos | 4 | Optativa | Presencial | |
| Series Temporales y Minería de Flujos de Datos | 3 | Optativa | Presencial | |
| Sistemas de Recuperación de Información y de Recomendación | 3 | Optativa | Presencial |
Módulo Big Data y Cloud Computing
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 8
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Big Data I | 4 | Optativa | Presencial | |
| Big Data II | 4 | Optativa | Presencial |
Módulo de Tecnologías Inteligentes e Inteligencia Computacional
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 10
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Soft Computing: Conjuntos y Sistemas Difusos | 4 | Optativa | Presencial | |
| Técnicas de Soft Computing para Aprendizaje y Optimización. Redes Neuronales y Metaheurísticas, Programación Evolutiva y Bioinspirada | 3 | Optativa | Presencial | |
| Visión por Computador | 3 | Optativa | Presencial |
Módulo de Aplicaciones de Ciencias de Datosy Tecnologías Inteligentes
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones de Ciencias de Datos y Tecnologías Inteligentes | 6 | Optativa | Presencial |