Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional (MQ2/56/1)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
3500462
Créditos ETCS
120
Código
MQ2/56/1
Coordinador/a
Gabriel Maciá Fernández
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I: Mandatory Classes
- Créditos obligatorios: 66
- Créditos ofertados: 66
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberprotection Systems | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Digital Forensics | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Ethical Hacking | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Fundamentals of Cryptography | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Fundamentals on International Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| International Cyberintelligence | 6 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
| International Management of Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Network Security | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Operating Systems Security | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Research Projects | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Security of Applications | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible |
Módulo II: Electives Classes
- Créditos obligatorios: 24
- Créditos ofertados: 69
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberphysical and Iot Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Cyberwarfare | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Formal Methods for Cyberphysical Systems | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| International Cooperation in Cyberspace | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Law and Data | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Machine Learning Techniques for Event Correlation | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Malware | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Mobile Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Post-Quantum Cryptography | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Privacy Preserving Information Access | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Quantum Cryptography and Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Rapid Reaction and First Response | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Secure Software Development | 6 | Optativa | Presencial | No disponible |
Master Thesis
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Thesis | 30 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |