Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional (MQ2/56/1)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Módulo I: Mandatory Classes
- Créditos obligatorios: 66
- Créditos ofertados: 66
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberprotection Systems | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Digital Forensics | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Ethical Hacking | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Fundamentals of Cryptography | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Fundamentals on International Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| International Cyberintelligence | 6 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
| International Management of Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Network Security | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Operating Systems Security | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Research Projects | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Security of Applications | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible |
Módulo II: Electives Clases
- Créditos obligatorios: 24
- Créditos ofertados: 69
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyberphysical and Iot Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Cyberwarfare | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Formal Methods for Cyberphysical Systems | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| International Cooperation in Cyberspace | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Law and Data | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Machine Learning Techniques for Event Correlation | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Malware | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Mobile Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Post-Quantum Cryptography | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Privacy Preserving Information Access | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Quantum Cryptography and Security | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Rapid Reaction and First Response | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Secure Software Development | 6 | Optativa | Presencial | No disponible |
Master Thesis
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Thesis | 30 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |