Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional (MQ2/56/1)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
3500462
Créditos ETCS
120
Código
MQ2/56/1
URL
-
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I: Mandatory Classes
- Créditos obligatorios: 72
- Créditos ofertados: 72
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Cyberprotection Systems | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Digital Forensics | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Ethical Hacking | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Fundamentals of Cryptography | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Fundamentals on International Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
International Cyberintelligence | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
International Management of Cybersecurity | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Network Security | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Operating Systems Security | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Research Projects | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Secure Software Development | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Security of Applications | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo II: Electives Classes
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 63
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Cyberphysical and Iot Security | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Cyberwarfare | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Formal Methods for Cyberphysical Systems | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
International Cooperation in Cyberspace | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Law and Data | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Machine Learning Techniques for Event Correlation | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Malware | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Mobile Security | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Post-Quantum Cryptography | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Privacy Preserving Information Access | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Quantum Cryptography and Security | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Rapid Reaction and First Response | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Master Thesis
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Master Thesis | 30 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |