Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (SG1/56/1)

Máster habilitante para la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
CC. Sociales y Jurídicas
Código del ministerio
4311161
Créditos ETCS
60
Código
SG1/56/1
Coordinador/a
José Antonio Marín Marín
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido (Especialidad: Física y Química)
Módulo Genérico
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
Módulo Específico
- Créditos obligatorios: 24
- Credits on offer: 45
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje y Enseñanza de la Física y Química | 12 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Dinámica de Procesos y Reacciones Químicas | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Especiación en Química | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Espectroscopia Avanzada | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Estereoquímica Orgánica | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Innovación Docente e Investigación Educativa en Ciencia y Tecnología (Física y Química) | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Química Computacional | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Química de la Coordinación Avanzada | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Química del Estado Sólido | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Teoría de Grupos y Simetría Molecular | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía |
Módulo de Libre Disposición
- Créditos obligatorios: 8
- Credits on offer: 81
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioanalítica | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Calidad en Laboratorio de Estudios y Ensayos | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Caracterización de Compuestos de Coordinación | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Caracterización de la Superficie de Sólidos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Catálisis en la Resolución de Problemas Ambientales y Energéticos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Catálisis Homogénea | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Diseño Biocomputacional | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Espectrometrías de Rayos X | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Gestión de la Instrumentación. Calibración y Verificaciones | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Herramientas para el Análisis de Procesos Químicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Ingeniería y Caracterización de Proteínas | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Iones Metálicos en Sistemas Biológicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Materiales Moleculares Inorgánicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Materiales Orgánicos Avanzados | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Microscopía Analítica | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Nanomateriales | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Operaciones Industriales de Separación | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Plataformas Instrumentales Avanzadas para el Análisis Químico | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Química Combinatoria y Síntesis Orgánica en Fase Sólida | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Inorgánicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Orgánicos | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Quimiometría | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Referenciales de Calidad en la Industrias Relacionadas con el Sector Químico | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Sensores y Sistemas Miniaturizados | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Síntesis Orgánica | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Sistema de Gestión Integrada para la Industria | 3 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Transferencia de Conocimiento: Patentes y Propiedad Intelectual | 3 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
Prácticum (Prácticas Externas)
- Créditos obligatorios: 10
- Credits on offer: 10
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 10 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Prácticum (Trabajo Fin de Máster)
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |