Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MA9/56/1)

Máster habilitante para la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
4314884
Créditos ETCS
120
Código
MA9/56/1
Coordinador/a
Carlos Alberto León Robles
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Plan de estudios
Descripción detallada
Algunas titulaciones con acceso
- Grado en Ingeniería Civil
* Se puede consultar el listado completo y su preferencia en la página web del Distrito Único Andaluz.
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Ampliación de Formación Científica
- Créditos obligatorios: 18
- Credits on offer: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica de Fluidos Avanzada y Computacional | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica de Medios Continuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Simulación y Análisis de Sistemas en Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Tecnología Específica
- Créditos obligatorios: 54
- Credits on offer: 49.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Conocimientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Dinámica del Medio Océano-Atmósfera-Costa | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión Integral de Proyectos y Obras | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Hormigón Pretensado | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Complementos de Formación General
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Transportes | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible |
Optatividad
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Integral de Recursos Hídricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Historia de la Ingeniería y Gestión del Patrimonio de la Obra Pública | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Iluminación Especial y Seguridad | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería de Obras Marítimas | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería del Medio Litoral | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Innovación en Materiales para la Ingeniería Civil | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Medio Ambiente Urbano | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Métodos Avanzados de Reconocimiento de Terreno | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ordenación Territorial y Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seguridad Vial | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transporte Urbano Sostenible | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas y Experiencias Profesionales y de Investigación | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Acreditación de Idioma B2
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 0
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Acreditación de Idioma B2 | 0 | Obligatoria | No presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
Tecnología Específica
- Créditos obligatorios: 58.5
- Credits on offer: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Conocimientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Hormigón Pretensado | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Formación General
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Transportes | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible |
Optatividad
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 31.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Integral de Recursos Hídricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Iluminación Especial y Seguridad | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería de Obras Marítimas | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería del Medio Litoral | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Innovación en Materiales para la Ingeniería Civil | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Métodos Avanzados de Reconocimiento de Terreno | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ordenación Territorial y Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seguridad Vial | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |