Máster Universitario en Nutrición Humana (M28/56/1)

Curso
/1
Rama de conocimiento
CC. de la Salud
Código del ministerio
4312259
Créditos ETCS
60
Código
M28/56/1
Coordinador/a
María Teresa Nestares Pleguezuelo
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Metodología Utilizada en Estudios Nutricionales
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 15
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Aplicación de los Cultivos Celulares a la Investigación en Nutrición | 3 | Optativa | Presencial | |
Epidemiología de la Nutrición | 3 | Optativa | Presencial | |
Introducción a la Nutrición Experimental | 3 | Optativa | Presencial | |
Metodología Utilizada en la Valoración del Estado Nutricional | 3 | Optativa | Presencial | |
Técnicas Analíticas Avanzadas en Investigación Alimentaria Dentro del Campo de la Nutrición | 3 | Optativa | Presencial |
Estado Nutricional en Diferentes Etapas de la Vida y Situaciones Fisiológicas
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 15
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Actualización de Requerimientos Nutricionales de Lactantes y Escolares | 3 | Optativa | Presencial | |
Bases Fisiológicas y Nutricionales en la Actividad Física y el Deporte | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición en la Gestación, Lactación, Adolescencia y Edad Adulta | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición Geriátrica | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición Geriátrica | 3 | Optativa | Enseñanza Virtual |
Nutrición y Promoción de la Salud
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 21
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Alimentos Funcionales | 3 | Optativa | Presencial | |
Avances en Nutrición y Alimentación | 3 | Optativa | Presencial | |
Dieta Mediterránea y Salud | 3 | Optativa | Presencial | |
Estudio de los Minerales de la Dieta con Efecto Antioxidante | 3 | Optativa | Presencial | |
Micronutrientes y Salud Humana: Avances Científicos Relacionados con sus Efectos Preventivos/Terapéuticos | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición y Aparato Digestivo II: Absorción | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición y Aparato Digestivo: Secreciones Digestivas | 3 | Optativa | Presencial |
Nutrición y Alteraciones Patológicas
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 27
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Anticancerígenos Potenciales y Salud | 3 | Optativa | Presencial | |
Disruptores Endocrinos y Tóxicos en la Dieta Humana | 3 | Optativa | Presencial | |
Estrés Oxidativo y Envejecimiento | 3 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
Impacto Fisiológico del Estrés Oxidativo | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición en el Desarrollo, Evolución y Prevención de Patologías Crónicas Prevalentes | 3 | Optativa | Presencial | |
Nutrición en el Desarrollo, Evolución y Prevención de Patologías Crónicas Prevalentes | 3 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
Nutrientes y Compuestos Bioactivos de la Dieta en las Enfermedades Neurodegenerativas | 3 | Optativa | Presencial | |
Terapia Nutricional: Alergias, Intolerancias y Otros Trastornos Alimentarios. Dietas Adaptadas a Situaciones Especiales | 3 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
Terapia Nutricional: Alergias, Intolerancias y Otros Trastornos Alimentarios. Dietas Adaptadas a Situaciones Especiales | 3 | Optativa | Presencial |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Prácticas Externas | 12 | Obligatoria | Presencial |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 24
- Créditos ofertados: 24
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 24 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |