Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Químicas, Khemia (M43/56/2)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Ciencias
Código del ministerio
4314546
Créditos ETCS
60
Código
M43/56/2
Coordinador/a
María Gracia Bagur González
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Algunas titulaciones con acceso
- Licenciado en Química
- Licenciado en Bioquímica
- Licenciado en Farmacia
- Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Licenciado en Ciencias Ambientales
- Licenciado en Biología
- Licenciado en Geología
- Licenciado en Ciencias del Mar
- Licenciado en Veterinaria
- Licenciado en Física
- Ingeniero Industrial
- Ingeniero Agrónomo
- Licenciado en Enología
- Grado en Química
- Grado en Bioquímica
- Grado en Farmacia
- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Grado en Ciencias Ambientales
- Grado en Biología
- Grado en Geología
- Grado en Ciencias del Mar
- Grado en Enología
- Grado en Física
- Grado en Veterinaria
* Se puede consultar el listado completo y su preferencia en la página web del Distrito Único Andaluz.
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Avances en Química
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Dinámica de Procesos y Reacciones Químicas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Especiación en Química | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Espectroscopia Avanzada | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Estereoquímica Orgánica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química Computacional | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de la Coordinación Avanzada | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química del Estado Sólido | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Teoría de Grupos y Simetría Molecular | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Trabajo Fin de Master
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Especialidad: Producción, Ensayo y Calidad
Producción, Ensayo y Calidad
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 39
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad en Laboratorio de Estudios y Ensayos | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Comunicación, Innovación y Comportamiento del Consumidor | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Creación de Empresas | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Gestión de la Instrumentación. Calibración y Verificaciones | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Gestión y Planificación de Proyectos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Herramientas para el Análisis de Procesos Químicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Operaciones Industriales de Separación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Inorgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química de Productos Industriales Orgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Quimiometría | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Referenciales de Calidad en la Industrias Relacionadas con el Sector Químico | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Sistema de Gestión Integrada para la Industria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transferencia de Conocimiento: Patentes y Propiedad Intelectual | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Especialidad: Metodologia e Instrumentación
Metodologia e Instrumentación
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracterización de Compuestos de Coordinación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Caracterización de la Superficie de Sólidos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Cristalografía de Macromoléculas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Espectrometrías de Rayos X | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Instrumentación. Calibración y Verificaciones | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Herramientas para el Análisis de Procesos Químicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería y Caracterización de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Microcalorimetría: Aplicaciones Biotecnológicas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Microscopía Analítica | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Nanomateriales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Plataformas Instrumentales Avanzadas para el Análisis Químico | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Quimiometría | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Resonancia Magnética Nuclear de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Sensores y Sistemas Miniaturizados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 42
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioanalítica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Caracterización de la Superficie de Sólidos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Catálisis en la Resolución de Problemas Ambientales y Energéticos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Catálisis Homogénea | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Diseño Biocomputacional | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería y Caracterización de Proteínas | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Iones Metálicos en Sistemas Biológicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Materiales Moleculares Inorgánicos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Materiales Orgánicos Avanzados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Nanomateriales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Química Combinatoria y Síntesis Orgánica en Fase Sólida | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Sensores y Sistemas Miniaturizados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Síntesis Orgánica | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Terpenoides de Interés Biotecnológico: Biosíntesis, Elucidación Estructural y Síntesis | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |