Máster Universitario en Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria (M79/56/1)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
CC. de la Salud
Código del ministerio
4313363
Créditos ETCS
60
Código
M79/56/1
Coordinador/a
Ana Isabel García López
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I: Tecnología de los Alimentos
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 33
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Ingeniería del Producto | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Ingeniería del Secado de Alimentos en Secaderos de Atomización | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Modelización y Simulación de Procesos en la Industria Alimentaria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Tecnología de los Alimentos Fermentados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Tecnología del Dna Recombinante y Aplicaciones en Alimentación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Tecnología del Envasado Alimentario | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Tecnología Enzimática de Lípidos para Alimentación Funcional | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Tecnología Enzimática. Hidrólisis de Biopolímeros | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Tecnología y Producción de Alimentos Vegetales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Tecnologías Emergentes en la Industria Alimentaria | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Valoración de Subproductos de la Industria Alimentaria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo II: Calidad y Seguridad Alimentaria
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 42
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Aceites Vegetales Comestibles: Aspectos Tecnológicos de Calidad y Nutricionales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Actualización de los Programa de Calidad en los Laboratorios de Alimentos | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Aspectos Tecnológicos de Calidad y Seguridad de las Bebidas Alcohólicas | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Avaces Legislativos Aplicados a la Innovacion y Tecnología Alimentaria | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
Control de Calidad y Diseño de Experimentos en la Industria Alimentaria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Diseño Higiénico y Formulación de Detergentes en la Industria Alimentaria | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Diseño y Formulación de Alimentos para Regímenes Especiales | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Fitosanitarios en los Alimentos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Innovación en el Uso de Compuestos Bioactivos en los Alimentos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Metales Tóxicos en los Alimentos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Métodos de Determinación de la Capacidad Antioxidante | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Parámetros de Calidad Organoléptica en Alimentos y Bebidas | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Sistemas de Seguridad en la Industria Alimentaria. Nuevas Perspectivas | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Módulo III: Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Prácticas Externas | 12 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Modulo V: Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 18
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 18 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |