(MB6/56/1)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Código del ministerio
Créditos ETCS
Código
MB6/56/1
Coordinador/a
Pedro Ordóñez Eslava
Plan de estudios
Descripción detallada
Algunas titulaciones con acceso
- Título con Equivalencia Genérica a Grado
- Titulación Equivalente a Arquitecto, Graduado, Ingeniero o Licenciado
- Titulación Equivalente a Arquitecto Tecnico, Diplomado o Ingeniero Tecnico
* Se puede consultar el listado completo y su preferencia en la página web del Distrito Único Andaluz.
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Análisis Histórico y Realidad Cultural del Flamenco
- Créditos obligatorios: 30
- Credits on offer: 30
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| El Baile Flamenco. Historia, Estética y Evolución | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| El Cante Flamenco. Historia, Estética y Evolución | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Historia y Lírica del Flamenco | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Complejidad Musical del Flamenco | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Guitarra y la Instrumentación en el Flamenco | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Protección Intelectual de las Empresas Culturales y Creativas en Torno al Flamenco | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 9
- Credits on offer: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 9 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Nuevas Perspectivas de la Enseñanza, el Estudio y la Investigación del Flamenco
Perspectivas de la Enseñanza y el Estudio del Flamenco
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| El Flamenco desde las Ciencias y las Ciencias de la Salud. Dos Enfoques Innovadores | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Flamenco y Comunicación. el Flamenco Como Medio y en los Medios | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Enseñanza del Flamenco. Didáctica y Escuela | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Las Nuevas Tecnologías Aplicadas al Estudio del Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Conocimiento y Difusión del Flamenco
Perspectivas de la Enseñanza y el Estudio del Flamenco
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| El Flamenco en el Aula: Innovación y Buenas Prácticas Docentes | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| El Flamenco en el Cine y Otras Artes | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Flamenco y Músicas Populares en Torno a Andalucía: de la Investigación (Etno) Musicológica a las Metodologías de los Popular Music Studies | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Metodología de la Investigación del Flamenco | 5 | Optativa | Presencial |
Especialidad: el Flamenco en sus Ambientes: desde el Siglo XX a la Actualidad
Perspectivas de la Enseñanza y el Estudio del Flamenco
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Aproximación Teórica y Práctica al Flamenco en sus Entornos de Aprendizaje y Enseñanza: la Integración del Cante, el Toque y el Baile | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| El Flamenco en sus Ambientes: Academias, Peñas, Teatros, Tablaos, Festivales, Zambras, la Calle. Granada Como Territorio Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Internacionalización del Flamenco y los Espectáculos de Gran Formato. del Amor Brujo a Antonio Gades | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Nuevas Tendencias en la Práctica y en la Teoría Flamenca: de los Años 70 a la Actualidad | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Flamenco y Educación
Perspectivas de la Enseñanza y el Estudio del Flamenco
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Flamenco: Patrimonio Cultural Inmaterial | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Flamenco y Educación | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Formación Rítmica y Compás Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Tradiciones Musicales de Andalucía y Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Análisis Cultural del Flamenco: Perspectivas Antropológica y Sociológicas
Perspectivas de la Enseñanza y el Estudio del Flamenco
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 15
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Antropología y Sociología del Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Contexto Geohistórico y Sociocultural del Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| El Método Etnográfico Aplicado a la Investigación en el Flamenco | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |