Máster Universitario en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada (MB3/56/2)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Módulo I: Fundamentos de la Investigación Traslacional
- Créditos obligatorios: 7
- Credits on offer: 24
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Bases Moleculares y Celulares de la Enfermedad | 5 | Optativa | Presencial |
|
| Diferenciación Celular | 5 | Optativa | Presencial |
|
| Estrategias Terapéuticas Basadas en Bioingeniería Genética | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Fuentes Celulares con Aplicación en Medicina Traslacional | 4 | Obligatoria | Semipresencial |
|
| Obtención y Manipulación de Muestras Biológicas | 4 | Optativa | Presencial |
|
| Planificación y Diseño de Estudios Traslacionales | 3 | Obligatoria | Semipresencial |
|
Módulo II: Modelos Experimentales in Vivo de Enfermedad
- Créditos obligatorios: 3
- Credits on offer: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Metodologías Avanzadas Aplicadas al Análisis de Modelos Animales | 3 | Optativa | Semipresencial |
|
| Principios de la Experimentación Animal: Marco Legal, Bioética y Bases Anatomo-Fisiológicas del Animal de Experimentación | 3 | Optativa | Semipresencial |
|
| Utilización de Modelos Animales en Investigación: Generación de Animales Transgénicos y Deficientes | 3 | Obligatoria | Semipresencial |
|
Módulo III: Medicina Personalizada
- Créditos obligatorios: 14
- Credits on offer: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Biomarcadores Pronósticos y Predictivos en Medicina Personalizada | 6 | Obligatoria | Semipresencial |
|
| Ensayos Clínicos con Fármacos de Uso en Medicina Personalizada | 4 | Optativa | Presencial |
|
| Terapias Innovadoras en la Práctica Clínica | 4 | Obligatoria | Semipresencial |
|
| Terapias Selectivas Frente a Dianas Moleculares | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
Módulo IV: Tecnología de Aplicación en Medicina Traslacional
- Créditos obligatorios: 10
- Credits on offer: 13
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería e Instrumentación Biomédica | 3 | Optativa | Presencial | |
| Medicina Computacional | 5 | Obligatoria | Presencial | |
| Nanotecnología en Investigación Traslacional | 5 | Obligatoria | Semipresencial |
|
Módulo V: Producción, Transferencia y Explotación del Conocimiento Científico
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Aspectos Éticos y Legales de la Propiedad Científica. Bases Éticas y Legales de la Investigación Translacional | 3 | Optativa | Presencial | |
| Fuentes de Financiación de la Investigación Sanitaria | 3 | Optativa | Semipresencial |
|
| Ingeniería del Conocimiento Biomédico y del Producto I+D en Investigación Translacional | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Transferencia, Patentabilidad y Políticas de Protección | 3 | Optativa | Presencial |
|
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 9 | Optativa | Presencial |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado |