Máster Universitario en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia (MB2/56/1)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Módulo 1: Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Investigación Audiovisual y Multimedia
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Bases Teóricas y Metodológicas para la Investigación en Medios Audiovisuales en la Era Digital | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Bases Teóricas y Metodológicas para la Investigación en Periodismo Multimedia | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Políticas, Gestión y Marco Jurídico de la Comunicación en Entornos Digitales | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Técnicas Avanzadas de Análisis de Datos | 3 | Obligatoria | Presencial |
Módulo 2: Habilidades Avanzadas en Comunicación Multimedia e Interactiva
- Créditos obligatorios: 15
- Créditos ofertados: 15
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Estadístico en los Nuevos Medios | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Escritura de Guiones y Nuevas Formas de Relato en Entornos Multimedia/Transmedia | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| La Gestión del Marketing en los Medios Periodísticos, Audiovisuales e Interactivos | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Producción y Postproducción Audiovisual en Entornos Digitales e Interactivos | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Realización Fílmica y Televisiva en Nuevas Plataformas Digitales | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
Módulo 3: Nuevas Perspectivas en Comunicación Multimedia e Interactiva
- Créditos obligatorios: 15
- Créditos ofertados: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Accesibilidad y Preservación del Patrimonio Audiovisual Digital | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Creación Multimedia y Periodismo Multiplataforma | 3 | Optativa | Presencial | |
| Creación Radiofónica en Medios Digitales | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Cultura e Industria Cinematográfica Digital | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Gestión de la Empresa Informativa y Perodística Digital | 3 | Optativa | Presencial | |
| Industria y Cultura de los Videojuegos y Narrativas Transmediales | 3 | Optativa | Presencial | |
| Infografía y Visualización de la Información | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Nuevos Perfiles en Comunicación Publicitaria: el Community Manager | 3 | Optativa | Presencial | |
| Periodismo en la Red | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Periodismo Multimedia y Nuevos Medios | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Reportaje y Creación Audiovisual Documental | 3 | Optativa | Presencial |
|
| Storytelling y Gestión Avanzada de Datos | 3 | Optativa | Presencial |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas en Empresas Multimedia | 9 | Obligatoria | Presencial |
Trabajo Fin de Master
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 9 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |