Reconocimientos de créditos pendientes de tramitar. Estado y aclaraciones

Lun, 10/10/2022 - 09:07
0
10/10/2022
Oficina de la Facultad de Ciencias del Deporte con tres mesas con sus respectivos ordenadores y al fondo numerosas ventanas

Haremos una actualización de datos el martes, 11 de octubre.

Os indicamos el estado de las peticiones no tramitadas hasta la fecha. Están ordenadas por número de expediente (el que figura en tu resguardo de matrícula). Algunas peticiones ya están tramitadas, esas no figuran. Si se ha tramitado, figurarán en tu expediente las asignaturas del otro máster.

 

Listado de solicitudes pendientes de tramitar:

Nº DE SOLICITUD SEDE NOMBRE ESTUDIANTE Nº DE EXPEDIENTE (VER RESGUARDO DE MATRÍCULA) OBSERVACIONES/CRÉDITOS A RECONOCER EN LIBRE DISPOSICIÓN
1727736 JESÚS 109750 Ir a clase de Innovación
1754425 FRANCISCA MARÍA 109758 subsanación. El certificado de título propio debe emitirlo la Universidad que expide el título
1749263 PAULA 109807 9
1769261 JOSE KEVIN 109832 10
1764404 YABIR 109865 9
1735533 JOSÉ ADRIÁN 109972 DESESTIMADO
1731382 EDUARDO 109996 10
1749793 ALBERTO 110025 9
1725754 ALBERTO 110084 10
1745659 CRISTINA 110094 9
1753043 MARÍA 110162 8,5
1726068 MARIA 110241 subsanación
1729407 VALENTÍN 110259 9
1764162 MARÍA TERESA 110295 12
1763402 ANA DOLORES 110486 12
1764598 JULIA 110542 desestimada
1736946 ISABEL 110618 9
1723949 ISABEL 110618 subsanación
1760638 ESTER 110784 subsanación
1724413 LUIS FRANCISCO 110830 9
1768408 ITZIAR 110892 subsanación
1750048 PEDRO 110995 10
1764294 ARABELLA 111039 10
1750701 HIROMI 111078 9
1764216 JUAN LUIS 111194 12
1736557 DAVID 111225 8
1728013 MARÍA 111226 8
1752782 MARIA GUADALUPE 111273 subsanación
1749189 JESÚS 111449 12
1733626 ANTONIO MARÍA 111496 9
1731613 FRANCISCO 111497 9
1748880 ALVARO 111501 10
1754760 MARIA JESUS 111513 9
1754149 LUCÍA 111529 8
1747727 FRANCISCO JAVIER 111583 10
1768586 JOSE MARIA 111627 9
1761303 JULIA 111649 10
1749702 CAROLINA 111727 9
1728927 PEDRO 111828 10,5
1754899 LYDIA 112079 12
1749651 ANGELA LUCIA 112238 10
1751518 MARINA 112256 12
1742972 ROCÍO 112285 8
1754259 JOSE LUIS 112384 9
1738916 JAIR EDDIN 112517 10
1765718 ANDREA 112548 8
1751427 JORGE 112655 8
1746175 BLANCA 112667 9
1755142 CRISTINA 112691 9
1731116 JAVIER HIKARU 112715 8
1755233 LAURA 112862 9
1752079 AÍDA 112944 subsanación
1726581 PATRICIA 112992 8
1761316 ALBA SHU HUA 113232 subsanación
1731575 LAURA 113248 8
1745959 MARÍA 113336 8
1735727 ELEONORA 113386 9
1725586 MOHAMED SUFIAN 113433 8
1726878 LYDIA KARIN 113469 contactar con Administración
1744529 JOSÉ ALBERTO 113987 subsanación
1740651 EVA 114057 8
1767374 OANA CLAUDIA 114283 10
1760067 JORDI 114371 9
1762159 MARINA 114529 9
1754199 MIGUEL ANGEL 114693 10
1755392 ENRIQUE 114713 12
1757894 MARIPAZ 114717 9
1736866 JUAN ANTONIO 114753 9
1766591 ADRIAN 114826 9
1744846 MARÍA JOSÉ 114973 9
1744446 MARÍA JOSÉ 114973 9
1741676 MARIA MAGDALENA 115085 8
1764112 JUAN LUIS 115103 DESESTIMADA
1767499 MARÍA ANGUSTIAS 115288 9