Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (SG1/56/1)

Máster habilitante para la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
CC. Sociales y Jurídicas
Código del ministerio
4311161
Créditos ETCS
60
Código
SG1/56/1
Coordinador/a
José Antonio Marín Marín
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido (Especialidad: Matemáticas)
Módulo Genérico
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
Módulo Específico
- Créditos obligatorios: 24
- Credits on offer: 26
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas | 12 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Entornos de Computación Estadística | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Innovación Docente e Investigación Educativa en Ciencia y Tecnología (Matemáticas) | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Minería de Datos | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía |
Módulo de Libre Disposición
- Créditos obligatorios: 8
- Credits on offer: 64
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de Datos Funcionales | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Análisis de Datos. Técnicas Aplicadas a Datos de Proximidad | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Análisis de Series Temporales. Aplicaciones a Riesgos Financieros | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Aplicaciones de los Modelos de Difusión en Fenómenos de Crecimiento en Ciencias Medioambientales y Economía | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Aspectos Computacionales en la Estimación de Errores en Encuestas por Muestreo | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Bioestadística | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Cálculo y Modelización Estocástica. Procesos de Difusión | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Diseño Estadístico Experimental y Control de Calidad. Aplicaciones en Biociencias e Ingeniería | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Encuestas por Muestreo. Aplicaciones Económicas, Sociales y Medioambientales | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Evaluación de la Fiabilidad y Mantenimiento de Sistemas de Ingeniería | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Modelos de Respuesta Discreta. Aplicaciones Biosanitarias | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Modelos Espacio-Temporales. Evaluación de Riesgos en Geofísica y Medio Ambiente | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Simulación de Procesos Estocásticos e Inferencia Estadística | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Sistemas Estocásticos. Estimación de Señales | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Técnicas en Análisis de Supervivenvia. Estudio de Casos Prácticos | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Técnicas Estadísticas Multivariantes y Aplicaciones | 4 | Optativa | Sin definir | Ver guía |
Prácticum (Prácticas Externas)
- Créditos obligatorios: 10
- Credits on offer: 10
Prácticum (Trabajo Fin de Máster)
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |