Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores (M51/56/3)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
4315140
Créditos ETCS
60
Código
M51/56/3
Coordinador/a
Alberto Luis Fernández Hilario
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Módulo Introductorio
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento y Transferencia de Conocimiento | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Introducción a la Ciencia de Datos | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Introducción a la Programación para Ciencia de Datos | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Introducción a la Programación para Ingeniería de Computadores | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Metodología de la Investigación | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Nivelación de Conocimientos
- Créditos obligatorios: 8
- Créditos ofertados: 16
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Minería de Datos: Aprendizaje No Supervisado y Detección de Anomalías | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Minería de Datos: Preprocesamiento y Clasificación | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Servidores Seguros | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas Empotrados y Co-Diseño Hw/Sw | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Especialidad: Ingeniería de Computadores y Redes
Módulo de Computación de Altas Prestaciones
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Biología Computacional con Big Data-Omics e Ingeniería Biomédica | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Computación de Altas Prestaciones para Clasificación y Optimización | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Ingeniería de Servidores Web | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Modelado de Sistemas y Predicción de Series Temporales | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Procesamiento de la Señal de Altas Prestaciones en Biomedicina | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Sistemas de Aplicación Específica
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 24
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Arquitecturas de Altas Prestaciones para Visión | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Internet de las Cosas | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Mecatrónica y Sistemas Aero-Espaciales | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Neurociencia Computacional y Neuroingeniería | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Robótica Móvil y Neurobótica | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas de Visión Bioinspirados | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Ciencia de Datos y Tecnologías Inteligentes
Módulo de Modelos Avanzados de Ciencias de Datos
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 23
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Extracción de Características en Imágenes | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Minería de Datos: Aspectos Avanzados | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Minería de Medios Sociales | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Minería de Procesos | 3 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Modelos Gráficos Probabilísticos | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Series Temporales y Minería de Flujos de Datos | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas de Recuperación de Información y de Recomendación | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo Big Data y Cloud Computing
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 8
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Big Data I | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Big Data II | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Tecnologías Inteligentes e Inteligencia Computacional
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 10
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Soft Computing: Conjuntos y Sistemas Difusos | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Técnicas de Soft Computing para Aprendizaje y Optimización. Redes Neuronales y Metaheurísticas, Programación Evolutiva y Bioinspirada | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Visión por Computador | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Módulo de Aplicaciones de Ciencias de Datosy Tecnologías Inteligentes
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 6
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones de Ciencias de Datos y Tecnologías Inteligentes | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |