Máster Universitario en Física y Matemáticas - Fisymat (M53/56/2)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Especialidad: Astrofísica
Módulo I: Astrofísica
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrofísica y Cosmología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Comunicación de la Astrofísica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Física de Galaxias | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Física Estelar | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Radioastronomía | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Técnicas Observacionales en Astrofísica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Biomatemática
Módulo II : Biomatemática
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Numérico de Edp y Aproximación | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Bioestadística y Bioinformática | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Modelos Matemáticos en Ecología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seminario de Invitados Biomat y de Problemas Industriales en Biotecnología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería
Módulo III: Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 48
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis No Lineal y Ecuaciones Diferenciales | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales Dispersivas No Lineales | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Edp de Transporte en Teoría Cinética y Mecánica de Fluidos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Métodos Avanzados de Análisis Funcional y Análisis de Fourier | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Principios de Geometría y Aplicaciones en Física | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Problemas Variacionales Geométricos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Sistemas Dinámicos y Mecánica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Topología Algebraica y Aplicaciones | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Física Teórica y Matemática
Módulo IV : Física Teórica y Matemática
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 54
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemáticas y su Fenomenología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Información, Computación y Tecnologías Cuánticas | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Métodos Computacionales en Física No Lineal | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Teoría Cinética | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Trabajo Fín de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Master | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |