Máster Universitario en Física y Matemáticas - Fisymat (M53/56/2)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
Ciencias
Código del ministerio
4315685
Créditos ETCS
60
Código
M53/56/2
Coordinador/a
Manuel María Ritore Cortés
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Especialidad: Astrofísica
Módulo I: Astrofísica
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 36
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Astrofísica y Cosmología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Comunicación de la Astrofísica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Física de Galaxias | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Física Estelar | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Radioastronomía | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Técnicas Observacionales en Astrofísica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Biomatemática
Módulo II : Biomatemática
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 36
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Análisis Numérico de Edp y Aproximación | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Bioestadística y Bioinformática | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Modelos Matemáticos en Ecología | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Seminario de Invitados Biomat y de Problemas Industriales en Biotecnología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería
Módulo III: Métodos y Modelos Matemáticos en Ciencias e Ingeniería
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 48
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Análisis No Lineal y Ecuaciones Diferenciales | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Ecuaciones en Derivadas Parciales Dispersivas No Lineales | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Edp de Transporte en Teoría Cinética y Mecánica de Fluidos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Métodos Avanzados de Análisis Funcional y Análisis de Fourier | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Principios de Geometría y Aplicaciones en Física | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Problemas Variacionales Geométricos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas Dinámicos y Mecánica | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Topología Algebraica y Aplicaciones | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Especialidad: Física Teórica y Matemática
Módulo IV : Física Teórica y Matemática
- Créditos obligatorios: 0
- Credits on offer: 54
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemáticas y su Fenomenología | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Información, Computación y Tecnologías Cuánticas | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Métodos Computacionales en Física No Lineal | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Teoría Cinética | 6 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
Asignaturas comunes a todas las especialidades
Trabajo Fín de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Master | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |