Máster Universitario en Educación Digital y Emprendimiento (ME5/56/1)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Módulo 0: Complementos Formativos
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Economía y Gestión de Empresas | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Fundamentos de Educación y Tecnología Educativa | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Fundamentos de Informática | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo I: Formación Obligatoria
- Créditos obligatorios: 27
- Credits on offer: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Creación y Organización de Empresa | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Educación Digital y Pedagogía Digital Crítica | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Estrategias de Innovación Empresarial y Emprendimiento | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Finanzas y Contabilidad para Emprendedores | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Generación de Modelos de Negocio | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Herramientas para la Gestión Financiera, Legal y Digital | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Inglés para la Educación Digital y el Emprendimiento | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Investigación de Mercados, Marketing, Gestión de Clientes y Ventas | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Tecnologías Emergentes en Educación | 3 | Obligatoria | Presencial |
Módulo II: Formación Optativa
- Créditos obligatorios: 24
- Credits on offer: 40
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Evolutivo y Sociología de la Educación Digital | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Gestión Digital de Centros y Entornos Personales de Aprendizaje | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Inteligencia Artificial en Educación | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Pensamiento Computacional y Robótica en Entornos de Aprendizaje | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Tecnología para el Aprendizaje y la Enseñanza de la Educación Física | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual |
|
| Tecnología para el Aprendizaje y la Enseñanza de la Música y las Artes Plásticas | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Tecnología para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Ciencias Sociales | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Tecnología para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias Experimentales | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Tecnología para el Aprendizaje y la Enseñanza de Lenguas | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual | |
| Tecnología para la Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad | 4 | Optativa | Enseñanza Virtual |
Módulo III: Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 9
- Credits on offer: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 9 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |