Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (SG1/56/1)

Máster habilitante para la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
CC. Sociales y Jurídicas
Código del ministerio
4311161
Créditos ETCS
60
Código
SG1/56/1
Coordinador/a
José Antonio Marín Marín
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido (Especialidad: Física y Química)
Módulo Genérico
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
Módulo Específico
- Créditos obligatorios: 24
- Credits on offer: 30
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizaje y Enseñanza de la Física y Química | 12 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Comunicación de la Astrofísica | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Innovación Docente e Investigación Educativa en Ciencia y Tecnología (Física y Química) | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía |
Módulo de Libre Disposición
- Créditos obligatorios: 8
- Credits on offer: 168
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis No Lineal y Ecuaciones Diferenciales | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Análisis Numérico de Edp y Aproximación | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Astrofísica y Cosmología | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Bioestadística y Bioinformática | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Desarrollos Actuales en Física Teórica y Matemáticas y su Fenomenología | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Ecuaciones en Derivadas Parciales Dispersivas No Lineales | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Edp de Transporte en Teoría Cinética y Mecánica de Fluidos | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Fenómenos Críticos y Cooperativos. Grupo de Renormalización | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Física de Galaxias | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Física de Redes Complejas y Aplicaciones Interdisciplinares | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Física Estelar | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Fundamentos Geométricos de la Relatividad General y Gravitación | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Información, Computación y Tecnologías Cuánticas | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Introducción a la Teoría de Campos Cuánticos | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Mecánica Cuántica Avanzada en Espacios de Hilbert | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Métodos Avanzados de Análisis Funcional y Análisis de Fourier | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Métodos Computacionales en Física No Lineal | 6 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Modelos Matemáticos en Ecología | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Movilidad y Dinámica Celular: Introducción a la Dinámica y Crecimiento Tumoral | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Principios de Geometría y Aplicaciones en Física | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Problemas Variacionales Geométricos | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Radioastronomía | 6 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Seminario de Invitados Biomat y de Problemas Industriales en Biotecnología | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Simetrías y Grupos de Lie en Física Matemática | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Sistemas Dinámicos y Mecánica | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Técnicas Observacionales en Astrofísica | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía | |
| Teoría Cinética | 6 | Optativa | Sin definir |
|
Ver guía |
| Topología Algebraica y Aplicaciones | 6 | Optativa | Sin definir | Ver guía |
Prácticum (Prácticas Externas)
- Créditos obligatorios: 10
- Credits on offer: 10
Prácticum (Trabajo Fin de Máster)
- Créditos obligatorios: 6
- Credits on offer: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |