Máster Universitario en Transformación Digital de Empresas (MD1/56/2)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
3500637
Créditos ETCS
60
Código
MD1/56/2
Coordinador/a
Jesús Chamorro Martínez
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Algunas titulaciones con acceso
- Grado en Ingeniería Informática
- Ingeniero en Informática
- Grado en Ingeniería Telecomunicación
- Ingeniero de Telecomunicación
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
- Ingeniero Industrial
* Se puede consultar el listado completo y su preferencia en la página web del Distrito Único Andaluz.
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I: Sistemas de Información y Analítica de Datos
- Créditos obligatorios: 16.5
- Créditos ofertados: 16.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Ciberseguridad y Blockchain | 3 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | Sin profesor asignado |
| Ciencia de Datos | 6 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | |
| Sistemas de Información y Estrategias de Innovación y Tecnológicas | 7.5 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | Sin profesor asignado |
Módulo II: Industria Conectada
- Créditos obligatorios: 13.5
- Créditos ofertados: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Industria 4.0 | 6 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | Sin profesor asignado |
| Internet de las Cosas y Computación en la Nube | 4.5 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | |
| Robótica de Servicios: Social y Colaborativa | 3 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | Sin profesor asignado |
Módulo III: Proyectos de Digitalización y Gestión de la Innovación de Empresas del Sector Energético
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Formación Práctica en Digitalización de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Formación Práctica en Proyectos de Innovación de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo IV: Proyectos de Digitalización y Gestión de la Innovación de Empresas del Sector Agroalimentario
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Formación Práctica en Digitalización de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Formación Práctica en Proyectos de Innovación de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo V: Proyectos de Digitalización y Gestión de la Innovación de Empresas del Sector Salud
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Presencial | |
| Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Presencial | |
| Formación Práctica en Digitalización de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Presencial | |
| Formación Práctica en Proyectos de Innovación de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Presencial |
Módulo VI: Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 10
- Créditos ofertados: 10
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 10 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |