Máster Universitario en Transformación Digital de Empresas (MD1/56/1)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
4317759
Créditos ETCS
60
Código
MD1/56/1
Coordinador/a
Jesús Chamorro Martínez
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I: Sistemas de Información y Analítica de Datos
- Créditos obligatorios: 16.5
- Créditos ofertados: 16.5
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Ciberseguridad y Blockchain | 3 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Ciencia de Datos | 6 | Obligatoria | Semipresencial | |
Sistemas de Información y Estrategias de Innovación y Tecnológicas | 7.5 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Módulo II: Industria Conectada
- Créditos obligatorios: 13.5
- Créditos ofertados: 13.5
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Industria 4.0 | 6 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Internet de las Cosas y Computación en la Nube | 4.5 | Obligatoria | Semipresencial | |
Robótica de Servicios: Social y Colaborativa | 3 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Módulo III: Sector Energético
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Digitalización del Sector Energético | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Proyectos de Innovación en el Sector Energético | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Proyectos de Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Energético | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Módulo IV: Sector Agroalimentario
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Digitalización del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Proyectos de Innovación en el Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Proyectos de Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Agroalimentario | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Módulo V: Sector Salud
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Semipresencial | |
Formación Práctica en Digitalización del Sector Salud | 5 | Optativa | Semipresencial | |
Formación Práctica en Proyectos de Innovación en el Sector Salud | 5 | Optativa | Semipresencial | |
Proyectos de Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Salud | 5 | Optativa | Semipresencial |
Módulo VI: Sector Turístico
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 20
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Digitalización de la Cadena de Valor y Regulación de Empresas del Sector Turístico | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Digitalización del Sector Turístico | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Formación Práctica en Proyectos de Innovación en el Sector Turístico | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Proyectos de Digitalización e Innovación de Empresas del Sector Turístico | 5 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |
Módulo VII: Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 10
- Créditos ofertados: 10
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 10 | Optativa | Semipresencial | Sin profesor asignado |