Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública (M18/56/5)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Especialidad: sin Especialidad. Universidad de Granada
Competencias Básicas en Salud Pública
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 61
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Curso Avanzado sobre Métodos de Investigación Cualitativa | 2 | Optativa | Presencial |
|
| Gestión de Servicios de Salud | 14 | Obligatoria | Presencial |
|
| Inteligencia Artificial, Digitalización y Gestión Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Introducción a la Salud Pública: Sistemas y Políticas de Salud | 8 | Obligatoria | Presencial |
|
| Métodos de Investigación en Salud Pública | 17 | Obligatoria | Presencial |
|
| Modelos de Regresión Multivariante | 2 | Optativa | Presencial |
|
| Preparación del Trabajo de Investigación | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Promoción de la Salud | 10 | Obligatoria | Presencial |
|
| Salud Medioambiental | 2 | Optativa | Presencial |
|
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de Integración | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
Especialidad: sin Esecialidad. University of Sheffield
Core Competences in Public Health
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 139.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Communicable Disease Control | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Contemporary Health Psychology and Behaviour Change | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Critical Reflections in Global Health | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Disaster and Emergency Management | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Economic Evaluation and Healthcare Financing | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Epidemiology | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Foundations in Health Policy, Leadership and Management | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Further Statistics for Health Science Researchers | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Needs Assessment, Planning and Evaluation | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Promotion | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Research Methods | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Statistics and Critical Appraisal | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Leading and Managing Health Services | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Psychological and Sociological Approaches to Health | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Public Health Informatics | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Qualitative Research Design and Analysis | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Sociology of Health and Illness | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Systematic Reviews and Critical Appraisal Techniques | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Using Policy to Strengthen Health Systems | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Integration Module
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: sin Especialidad. Université de Liège
Compétences de Base en Santé Publique
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 89
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de L'action Publique en Santé | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Anthopologie de L'alimentation | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Approche Critique de L'evidence Based Public Health | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Ateliers de Soft Skills : Compétences Générales | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistique | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Changement de Comportement Et Influence Sociale | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Changements Globaux Et Santé | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| De la Recherche Á L'action en Nutrition de Santé Publique (Service Learning) | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Droit, Législation Et Règlementation Dans le Secteur Des Soins de Santé | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Durabilité Et Transition | 1 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Durabilité Et Transition en Santé | 1 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Education Et Communication en Santé | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Enjeux Sociétaux Et Éthiques de la Santé | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Epidémiologie | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gestion de Projet en Santé Publique | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gestion Stratégique Des Organisations de Santé | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Technology Assesment Et Évaluation Médico-Économique | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Interculturalité Et Santé | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction Générale À la Santé Publique | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Santé Des Socio-Écosystèmes | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodes de Recherche Qualitative | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodologie de la Recherche | 7 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Modèles Organisationnels Et Économiques Des Systèmes | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| One-Health Et Approches Intégratives de la Santé | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Promotion de la Santé Et de Ses Déterminants | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Santé Des Populations | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Transition Numérique Dans le Domaine Du Soin de la Santé | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Module Intégratif
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Module Intégratif | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: sin Especialidad. University College Dublin
Core Competences in Public Health
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 110
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Epidemiology | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistics I | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistics II | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Clinical Trials | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Communicable Disease Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Global Public Health | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Global Public Health | 10 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Graduate Teaching Assistant | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Economic Analysis | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Promotion & Behaviour Change | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Genetic Epidemiology | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Knowledge Synthesis, Systematic Reviews & Meta-Analysis | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Non-Communicable Disease Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Nutritional Epidemiology | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| One Health | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Principles of Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Professional Skills in Public Health | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Public Health Practice & Policy | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Quantitative & Qualitative Research Methods & Data Management, Analysis & Reporting | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Sociology & Social Epidemiology | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Systematic Reviews, Meta-Analysis & Clinical Guidelines | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Integration Module
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Bioestádistica y Epidemiología Avanzadas (Ehesp))
Bioestádistica y Epidemiología Avanzadas: Módulos Obligatorios y Optativos A, B, C
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 48
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Module Biostatistics | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Health Policy and Management | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Prevention and Health Promotion | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module Epidemiology | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Analysis in Epidemiology (I) | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Analysis in Epidemiology (Ii) | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Chronic Disease Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Concepts, Methods and Design in Epidemiology | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Fundamentals in Environmental Health and Climate Change | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Infectious Disease Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to R: Computing, Graphics for Statistics & Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Modeling of Infectious Diseases | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Multidimensional & Multivariate Statistical Methods | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Multi-Level Analysis | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Perinatal & Pediatric Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Spatial Statistical Analysis | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Bioestádistica y Epidemiología Avanzadas. Módulo Supraopcional
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 0
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Supra Optional Advanced Quantitative Methods in Population Mental Health | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Biostatistics Upgrade | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Gis & Environmental Health | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 27
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation and Placement | 27 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Salud y Medio Ambiente en un Contexto de Cambio Climático
Módulos de Especialización, Optativos y Supra Opcional
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Core Module- Biostatistics | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Assess the Health Impacts of Environmental Factors | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Case Study | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Fundamentals in Environmental Health and Climate Change | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gis Dedicated to Environmental Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Hpm Health Care Management | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Hpm Managing Community Program Implementations | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Identification and Diagnosis of Environmental Health Problems in a Territory | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Integration of Environmental Health in Policies, Projects and Interventions | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to R Software for Data Sciences | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Modelling of Infectious Diseases Module | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Monitoring and Following Environmental Health Actions | 1.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Advanced Core Module - Epidemiology | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Advanced Core Module in Health Policy and Management | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Advanced Core Module in Prevention & Health Promotion | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Epi Analysis in Epidemiology (I) | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Epi Analysis in Epidemiology (Ii) | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional in Function of the Overall Planning: Introduction to R | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Introduction to Multi Level Analysis | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Isb Spatial Statistical Analysis | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Perinatal and Pediatric Epidemiology | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 27
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Internship and Thesis | 27 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Promoción de la Salud y Prevención
Promotion de la Santé Et Prévention
- Créditos obligatorios: 39
- Créditos ofertados: 39
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Approfondissement Des Strategies en Prevention Et Promotion de la Santé | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Approfondissements Thématiques en Prevention Et Promotion de la Santé | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Enjeux Contemporains de la Promotion de la Santé Et de la Prévention | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodes de Recherches Appliquées À la Prevention de la Santé | 8 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Projets en Prévention Et Promotion de la Santé | 7 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Stratégies Et Modes D'intervention en Prevention Et Promotion | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Thématiques en Promotion de la Santé Et Prévention | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Posture Réflexive, Compétences Et Insertion Professionnelle
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Posture Réflexive, Compétences Et Insertion Professionnelle | 18 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Ciencias de Datos de Salud Pública
Public Health Data Science
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 30
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Basics | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Digital Cohorts | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Electronic Health Data | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Omics Data | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Web-Based Data | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Internship and Thesis. Value Creation
- Créditos obligatorios: 27
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Internship and Thesis | 24 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Value Creation (Online) | 3 | Obligatoria | Enseñanza Virtual | Sin profesor asignado |
Integration Module
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Gestión Sanitaria y Transformación Digital
Modulo Básico Obligatorio
- Créditos obligatorios: 38.28
- Créditos ofertados: 38.28
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Ciudadanía y Ética | 2.4 | Obligatoria |
|
|
| Economía de la Salud | 5.44 | Obligatoria |
|
|
| Economía y Política Sanitaria | 5.44 | Obligatoria |
|
|
| Gestión de Servicios de Salud | 14 | Obligatoria | Presencial |
|
| Inteligencia Artificial, Digitalización y Gestión Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Sistemas Sanitarios y Políticas de Salud | 8 | Obligatoria | Presencial |
|
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Prácticas
- Créditos obligatorios: 8
- Créditos ofertados: 8
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Estancia en Centro del Sector Salud | 8 | Obligatoria | Presencial |
|
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 10.72
- Créditos ofertados: 10.72
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Master | 10.72 | Obligatoria |
|
Especialidad: Liderazgo en Salud Pública en Europa
Liderazgo en Salud Pública en Europa
- Créditos obligatorios: 36
- Créditos ofertados: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Environmental Health Risk Assessment: Adaptation and Mitigation Strategies | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Impact Assessment: Bridging Evidence & Policy | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health System Resilience: Developing Strategic Actions in Europe | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Laws and Ethics for Better Public Health | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Leadership and Strategic Transformation | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Regulatory Affairs and Market Access of Health Products in Europe | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 21
- Créditos ofertados: 21
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Research Plan, Theory, Methods and Ethics | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Project (Internship) and Master Thesis | 15 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Gobernanza y Economía de los Sistemas de Salud en Transición
Mandatory Modules
- Créditos obligatorios: 28
- Créditos ofertados: 28
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Change Management and Leadership | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Economic Burden of Diseases | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Economic Solutions to Current Health System Problems | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health and Safety Training | 0 | Obligatoria | No presencial | Sin profesor asignado |
| Health Care Financing and Economic Incentives | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Systems Goals and Performance in Transition | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Technology Assessment | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Human Resources for Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Governance in Health System | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Market and State in Health Care - Economic Perspective | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Projections of Health Care Expediture and Revenue | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Sustainability and Resilience of Health Systems | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Values in Health Systems | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 17
- Créditos ofertados: 17
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Master's Seminar and Dissertation | 17 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Practical Placement
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Practical Placement | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |