Máster Universitario Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública (M18/56/4)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
CC. de la Salud
Código del ministerio
4317609
Créditos ETCS
120
Código
M18/56/4
Coordinador/a
José Jesús Martín Martín
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Especialidad: sin Especialidad. Universidad de Granada
Competencias Básicas en Salud Pública
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 61
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Curso Avanzado sobre Métodos de Investigación Cualitativa | 2 | Optativa | Presencial |
|
| Curso Avanzado sobre Regresión Multivariante | 2 | Optativa | Presencial |
|
| Gestión de Servicios de Salud | 17 | Obligatoria | Presencial |
|
| Introducción a la Salud Pública: Sistemas y Políticas de Salud | 8 | Obligatoria | Presencial | |
| Métodos de Investigación en Salud Pública | 17 | Obligatoria | Presencial | |
| Preparación del Trabajo de Investigación | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Promoción de la Salud | 10 | Obligatoria | Presencial |
|
| Salud Medioambiental | 2 | Optativa | Presencial |
|
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de Integración | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: sin Especialidad. University of Sheffield
Core Competences in Public Health
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 135
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Communicable Disease Control | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Confronting Public Health Problems | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Contemporary Health Psychology and Behaviour Change | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Disaster and Emergency Management | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Economic Evaluation and Healthcare Financing | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Epidemiology | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Further Statistics for Health Science Researchers | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Needs Assessment, Planning and Evaluation | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Promotion | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Research Methods | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Statistics and Critical Appraisal | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Key Issues to Global Public Health | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Leading and Managing Health Services | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Public Health Informatics | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Qualitative Research Design and Analysis | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Sociology of Health and Illness | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Systematic Reviews and Critical Appraisal Techniques | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Using Policy to Strengthen Health Systems | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Integration Module
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: sin Especialidad. Université de Liège
Compétences de Base en Santé Publique
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 88
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Analyse de L'action Publique en Santé | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Approche Critique de L'evidence Based Public Health | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Aspects Sociétaux de la Santé | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistique | 7 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Changement D'attitude Et Influence Sociale | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| De la Recherche Á L'action en Nutrition de Santé Publique | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Droit, Législation Et Règlementation Dans le Secteur Des | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Education Et Communication | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Enjeux Sociétaux Et Éthiques de la Santé | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Epidémiologie | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gestion Stratégique Des Organisations de Santé | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Technology Assesment Et Évaluation Médico-Économique | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Interculturalité Et Santé | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction Générale À la Santé Publique | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| La Santé Des Socio-Écosystèmes | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodes de Recherche Qualitative | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodologie de la Recherche | 7 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Modèles Organisationnels Et Économiques Des Systèmes | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| One-Health Et Approches Intégratives de la Santé | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Promotion de la Santé Et de Ses Déterminants | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Santé Des Populations | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Stratégie de Lutte Contre Les Inégalités Sociales de Santé | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Transition Numérique Dans le Domaine Du Soin de la Santé | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Module Intégratif
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Module Intégratif | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: sin Especialidad. University College Dublin
Core Competences in Public Health
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 85
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Applied Research Methods and Data Management, Analysis and Reporting | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistics I | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Biostatistics II | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Clinical Trials | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Communicable Disease Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Graduate Teaching Assistant | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Promotion | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| International Health I | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Knowledge Synthesis, Systematic Reviews & Meta-Analysis | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Non-Communicable Disease Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| One Health | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Principles of Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Principles of Health Care and Management | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Public Health Practice & Policy | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Methods in Genetic Epidemiology | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Risk Perception, Communication & Behavioural Change | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Sociology & Social Epidemiology | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Integration Module
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Bioestadística y Epidemiología Avanzadas
Bioestadística y Epidemiología Avanzadas
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 48
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Module - Environmental and Occupational Health Sciences | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Epidemiology | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Health Policy and Management | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Information Sciences and Biostatistics | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Module - Prevention and Health Promotion | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Analysis in Epidemiology (I) | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Analysis in Epidemiology (Ii) | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Chronic Disease Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Concepts, Methods and Design in Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Infectious Disease Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to R: Computing, Graphics for Statistics & Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Minor a Isb Multidimensional & Multivariate Statistical Methods | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Modeling of Infectious Diseases | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Multi-Level Analysis | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Perinatal & Pediatric Epidemiology | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Spatial Statistical Analysis | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 27
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation and Placement | 27 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Salud Medioambiental y Ciencias de la Salud Laboral
Salud Medioambiental y Ciencias de la Salud Laboral
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 45
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Core Module - Biostatistics | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Core Module - Environmental and Occupational Health Sciences | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Core Module - Epidemiology | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Planetary Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Analysis in Epidemiology (I) & (Ii) | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Critical Windows of Exposures and Vulnerability | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gis and Environmental Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Care Management | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Impact Assessment in Environmental Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to R Software for Data Sciences | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Isb Multi-Level Analysis | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Managing Community Program Implementations | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Minor a Isb Multidimensional & Multivariate Statistical Methods | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Occupational Health within Public Health | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Planetary Health | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Advanced Core Module in Health Policy and Management | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Advanced Core Modules in Social and Behavioural Sciences | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Decision Analysis in Public Health | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Health Policies and Health System Analysis in Low & Middle Income Countries (Lmic) | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Humanitarian Health in Crisis Situation | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Introduction to R | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Isb Spatial Statistical Analysis | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Modelling of Infectious Diseases Module | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Supra Optional Perinatal and Pediatric Epidemiology | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 27
- Créditos ofertados: 27
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation and Placement | 27 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Promoción de la Salud y Prevención
Health Promotion and Prevention
- Créditos obligatorios: 37
- Créditos ofertados: 57
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Approfondissement Des Strategies en Prevention Et Promotion de la Santé | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Approfondissements en Méthode Et Évaluation | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Approfondissements Thématiques en Prevention Et Promotion de la Santé | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Enjeux Contemporains de la Promotion de la Santé Et de la Prévention | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction | 0 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Mémoire Et Stage | 18 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Méthodes de Recherches Appliquées À la Prevention | 8 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Montage Et Conduit de Projets en Prevention Et | 7 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Stratégies Et Modes D'intervention en Prevention Et Promotion | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Ley, Salud y Ética
Health Law
- Créditos obligatorios: 44
- Créditos ofertados: 44
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Economie, Financement Et Déterminats de la Santé | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Enjeux Sociétaux Et Éthiques de la Santé | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Ethique Et Décisions en Santé | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Ethique Et Droit Des Personnes | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Organisation Des Secteurs de la Santé Et Du Social | 9 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Responsabilité | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Stage Et Méthodologie | 13 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 13
- Créditos ofertados: 26
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Memorie Et Stage | 13 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Stage Et Méthodologie | 13 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Gestión de Servicios de Salud
Gestión Sanitaria
- Créditos obligatorios: 29
- Créditos ofertados: 29
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Ciudadanía y Ética | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Efectividad Clínica | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| El Ejercicio de la Gestión | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Estrategia y Organización Sanitaria | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Financiación y Control de Gestión | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Gestion Clinica | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Gestión de la Calidad | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| La Dirección de Profesionales | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| La Gestion de Sistemas de Salud | 3 | Obligatoria | Presencial |
|
| Seguridad del Paciente | 2 | Obligatoria | Presencial |
|
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de Integración | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Prácticas
- Créditos obligatorios: 11
- Créditos ofertados: 11
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas | 11 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 17
- Créditos ofertados: 17
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Master | 17 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Liderazgo en Salud Pública en Europa
Liderazgo en Salud Pública en Europa
- Créditos obligatorios: 36
- Créditos ofertados: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Environmental Health Risk Assessment: Adaptation and Mitigation Strategies | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Impact Assessment: Bridging Evidence & Policy | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health System Resilience: Developing Strategic Actions in Europe | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Laws and Ethics for Better Public Health | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Leadership and Strategic Transformation | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Regulatory Affairs and Market Access of Health Products in Europe | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 21
- Créditos ofertados: 21
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Research Plan, Theory, Methods and Ethics | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Project and Master Thesis | 15 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Especialidad: Economía y Gobernanza de los Sistemas de Salud en Transición
Gobernanza de los Sistemas de Salud en Transición
- Créditos obligatorios: 29
- Créditos ofertados: 29
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Change Management and Leadership | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Coordinated/Managed Care | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Economic Burden of Diseases | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Financial Resources for Health | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Impact Assessment in All Policies | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health System Goals and Performance in Transition | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Health Technology Assesment and Rational Pharmaceutical Policy | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Human Resources for Health | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Governance in Health System | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Market and Economic Incentives in Health Care | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| New Public Management in Health Care | 1 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Projections of Health Care Expediture and Revenue | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Qualitative and Quantitative Research Methods | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo de Integración
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Integration Module | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 28
- Créditos ofertados: 28
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation and Placement | 28 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |