Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia del Color, Imágenes y Visión Computacional (M14/56/4)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Fundamental
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 35
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics Fundamentals and Applications | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Cross-Media Color Reproduction | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Image Processing and Analysis | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Introduction to Research on Colour and Visual Computing | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Norwegian Language and Culture | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Optics | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Programming Crash Course Matlab and Python | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Communication, Incl. Latex | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Ethics | 0 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Colour Imaging Modeling and Undestanding
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 37
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Colour Image Processing | 2 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Digital Innovation and Entrepreneurship | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| French Language and Culture | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| From Statistics to Data Mining | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Light Matter Interaction and Materials Appearance: from Physics to Virtual Reality | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Machine Learning: Fundamentals and Algorithms | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Real Time 3D Visualization | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Research Methodology and Projects Management | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| 3D Models in Computer Vision | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Color and Visual Computing
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 60
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Colour Management | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Project Work | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Appearance, Perception and Measurement | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Deep Learning for Visual Computing | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Image Processing and Analysis | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Other Elective Course Upon Eligibility | 7.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Specialisation in Colour Imaging | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Specialisation in Video Processing | 7.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Computational Spectral Imaging
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 52
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Deep Learning | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Advanced Spectral Imaging Devices | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Applications on Photonics | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Colour Science Laboratory | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Finnish Language | 2 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Graph Mining | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Industrial Group Project | 5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Location-Aware Mobile Applications Development | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Optical Metrology and Fabrication | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Other Elective Course Upon Eligibility | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Robotics and Xr | 5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Master's Dissertation
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 120
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Master's Degree Dissertation | 30 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Master's Degree Dissertation | 30 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Master's Degree Dissertation | 30 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Master's Degree Dissertation | 30 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |