Máster Universitario en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial (MD8/56/1)

Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
CC. Sociales y Jurídicas
Código del ministerio
3500720
Créditos ETCS
90
Código
MD8/56/1
Coordinador/a
Rafael Pablo Rojo Álvarez De Manzaneda
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Módulo I. Complemento Formativo
- Créditos obligatorios: 3
- Créditos ofertados: 3
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Introducción al Derecho | 3 | Optativa | Presencial |
Módulo II. Asignaturas Obligatorias
- Créditos obligatorios: 57
- Créditos ofertados: 57
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Administración Tributaria e Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Consumo, Datos Personales e Inteligencia Artificial | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Ética y Toma de Decisiones Empresariales con Herramientas de Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Fundamentos de la Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Inteligencia Artificial en el Ámbito Jurídico Mercantil: Sujetos, Contratos, Propiedad Industrial e Intelectual, Competencia, Publicidad y su Incidencia en el Régimen de la Insolvencia. | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Inteligencia Artificial en el Crimen | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Inteligencia Artificial y Derechos Sociales | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| La Inteligencia Artificial en los Litigios Transfronterizos, la Resolución en Línea y los Servicios Legales | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Lingüística Forense e Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Prácticas y Casos de Uso de la Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Principios Ético-Jurídicos de la Inteligencia Artificial | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Regulación Internacional y Europea de la Inteligencia Artificial | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Sistemas Inteligentes en la Actividad Jurisdiccional | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Transformación Digital. Fundamentos Tecnológicos | 3 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo III. Asignaturs Optativas
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 36
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmización de la Justicia Penal | 3 | Optativa | Presencial | |
| Cine y Literatura de Ciencia Ficción e Inteligencia Artificial | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Daños Causados con Intervención de la Inteligencia Artificial: Responsabilidad Civil y Penal | 3 | Optativa | Presencial | |
| Diversidad, Pluralismo Religioso e Inteligencias Artificiales | 3 | Optativa | Presencial | |
| Gestión de Datos por la Administración Pública | 3 | Optativa | Presencial | |
| Incidencia de la Inteligencia Artificial en el Contribuyente | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Inteligencia Artificial, Derecho y Género | 3 | Optativa | Presencial | |
| Inteligencia Artificial y Mercado de Trabajo | 3 | Optativa | Presencial | |
| Modelos de Prevención del Impacto en la Inteligencia Artificial | 3 | Optativa | Presencial | |
| Procesos Democráticos e Inteligencia Artificial | 3 | Optativa | Presencial | |
| Riesgo Delictivo e Inteligencia Artificial | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
| Transparencia Algorítmica y Protección de Datos | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado |
Módulo IV. Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 6 | Optativa | Presencial |
Módulo V. Trabajo de Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 9
- Créditos ofertados: 9
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Fin de Máster | 9 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |