Máster Doble: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Máster Universitario en Hidráulica Ambiental (MA9/56/3)

Máster habilitante para la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Curso
2025/2026
Rama de conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
Código del ministerio
7500053
Créditos ETCS
120
Código
MA9/56/3
Coordinador/a
Carlos Alberto León Robles
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Ampliación de Formación Científica
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica de Fluidos Avanzada y Computacional | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica de Medios Continuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Simulación y Análisis de Sistemas en Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Tecnología Específica
- Créditos obligatorios: 54
- Créditos ofertados: 70.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Conocimientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Dinámica Ambiental Aplicada a Proyectos de Ingeniería Marítima y Costera | 6 | Obligatoria | Semipresencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Dinámica del Medio Océano-Atmósfera-Costa | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión Integral de Proyectos y Obras | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Gestión Integral de Proyectos y Obras | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Hormigón Pretensado | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión Urbanística | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Planificación y Gestión Urbanística | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Formación General
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 61.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Edificación y Prefabricación | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Geotecnia | 6 | Optativa | Presencial |
|
No disponible |
| Infraestructuras del Transporte | 6 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Ingeniería de Puertos y Costas | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Obras y Aprovechamientos Hidráulicos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ordenación Territorial y Urbanística | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Transportes | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Transportes | 6 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas y Experiencias Profesionales y de Investigación | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Prácticas Externas y Experiencias Profesionales y de Investigación | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Optatividad
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 94.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis No Lineal de Estructuras | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Análisis No Lineal de Estructuras | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Aplicaciones de Modelos en Tráfico y Transportes | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Aplicaciones de Modelos en Tráfico y Transportes | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Bim | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Bim | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Gestión Integral de Recursos Hídricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Historia de la Ingeniería y Gestión del Patrimonio de la Obra Pública | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Historia de la Ingeniería y Gestión del Patrimonio de la Obra Pública | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Hormigón Estructural Avanzado | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Hormigón Estructural Avanzado | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Iluminación Especial y Seguridad | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería de Obras Marítimas | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería del Medio Litoral | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ingeniería Fluvial | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Ingeniería Fluvial | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Innovación en Materiales para la Ingeniería Civil | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Innovación en Materiales para la Ingeniería Civil | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Medio Ambiente Urbano | 4.5 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Medio Ambiente Urbano | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Métodos Avanzados de Reconocimiento de Terreno | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Ordenación Territorial y Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seguridad Vial | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Seguridad Vial | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Transporte Urbano Sostenible | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transporte Urbano Sostenible | 3 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
Acreditación de Idioma B2
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 0
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Acreditación de Idioma B2 | 0 | Obligatoria | No presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
Asignaturas del Máster Hidráulica Ambiental
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 24
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Integral de Zonas Costeras y Áreas Portuarias | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión | 5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Procesos de Transporte y Mezcla en la Plataforma Continental y en Zonas Costeras y de Transición | 7 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Procesos Litorales y Evolución de Costas | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Tfm del Máster Hidráulica Ambiental
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |