Máster Doble: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Máster Universitario en Hidráulica Ambiental (MZ1/56/1)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Ampliación de Formación Científica
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Mecánica de Fluidos Avanzada y Computacional | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Mecánica de Medios Continuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Simulación y Análisis de Sistemas en Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible |
Tecnología Específica
- Créditos obligatorios: 58.5
- Créditos ofertados: 58.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial |
|
No disponible |
| Conocimientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Dinámica Ambiental Aplicada a Proyectos de Ingeniería Marítima y Costera | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Gesti1Ón Integral de Proyectos y Obras | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Hormigón Pretensado | 3 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Planificación y Gestión Urbanística | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Formación General
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transportes | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas y Experiencias Profesionales y de Investigación | 6 | Optativa | Presencial | No disponible |
Trabajo Fin de Máster en Iccp
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Optatividad
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 60
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis No Lineal de Estructuras | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Aplicaciones de Modelos en Tráfico y Transportes | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Bim | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Gestión Integral de Recursos Hídricos | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Historia de la Ingeniería y Gestión del Patrimonio de la Obra Pública | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Hormigón Estructural Avanzado | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Iluminación Especial y Seguridad | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Ingeniería de Obras Marítimas | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Ingeniería del Medio Litoral | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Ingeniería Fluvial | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Innovación en Materiales para la Ingeniería Civil | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Medio Ambiente Urbano | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Métodos Avanzados de Reconocimiento de Terreno | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Ordenación Territorial y Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Seguridad Vial | 3 | Optativa | Presencial | No disponible | |
| Transporte Urbano Sostenible | 3 | Optativa | Presencial | No disponible |
Asignaturas del Máster Hidráulica Ambiental
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 24
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Integral de Zonas Costeras y Áreas Portuarias | 6 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Planificación y Gestión | 5 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Procesos de Transporte y Mezcla en la Plataforma Continental y en Zonas Costeras y de Transición | 7 | Obligatoria | Presencial | No disponible | |
| Procesos Litorales y Evolución de Costas | 6 | Obligatoria | Presencial |
|
No disponible |
Tfm del Máster Hidráulica Ambiental
- Créditos obligatorios: 6
- Créditos ofertados: 6
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 6 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |