Máster Doble: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Máster Universitario en Estructuras (MZ1/56/3)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Ampliación de Formación Científica_Muiccp
- Créditos obligatorios: 13.5
- Créditos ofertados: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica de Fluidos Avanzada y Computacional | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Simulación y Análisis de Sistemas en Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Tecnología Específica_Muiccp
- Créditos obligatorios: 52.5
- Créditos ofertados: 55.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Conocimientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Dinámica Ambiental Aplicada a Proyectos de Ingeniería Marítima y Costera | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Gestión Integral de Proyectos y Obras | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Planificación y Gestión Urbanística | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Módulo de Formación General_Muiccp
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 13.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Transportes | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster Iccp
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster (Iccp) | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
Optatividad Iccp
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 10.5
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis No Lineal de Estructuras | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Bim | 4.5 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Hormigón Estructural Avanzado | 3 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Asignaturas del Máster de Estructuras
- Créditos obligatorios: 36
- Créditos ofertados: 56
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Modal y Monotorización Estructural | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Dinámica de Estructuras | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Evaluación No Destructiva de Estructuras | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Fiabilidad Estructural | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Interacción Dinámica Suelo-Estructura | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
| Mecánica Computacional: Elementos Finitos | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
| Mecánica de la Fractura y Fatiga | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Metodología | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Modelos Avanzados de Estructuras de Hormigón | 4 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
| Modelos Avanzados de Estructuras Metálicas | 4 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |
| Modelos No Lineales de Daño Estructural | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Proyecto Sismorresistente Avanzado en Edificación | 4 | Optativa | Presencial |
|
Ver guía |
| Técnicas Avanzadas de Cálculo y Optimización | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
| Vibraciones en Obras Civiles e Interacción Viento-Estructura | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster_Estructuras
- Créditos obligatorios: 16
- Créditos ofertados: 16
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster (Estructuras) | 16 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | Ver guía |