Máster Doble: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Máster Universitario en Economía / Economics (MA9/56/6)

Acceso y Admisión: requisitos, procedimiento y plazos
En la sección Acceso de esta página web puedes encontrar información sobre los requisitos (generales y específicos) y el procedimiento a seguir para cursar nuestros másteres según se trate de másteres gestionados a través de Distrito Único Andaluz o bien Másteres Arqus o Erasmus Mundus.
Matrícula
Másteres Distrito Único Andaluz
-
Alumnos de primer curso: los estudiantes de primer curso que hayan obtenido plaza a través de Distrito Único Andaluz realizarán la automatrícula a través de la página web de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de automatrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
-
Estudiantes de 2º curso o posteriores: la renovación de la matrícula se realizará a través de la Oficina Virtual de la Universidad de Granada en los plazos establecidos en el calendario académico y administrativo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada.
La oficina responsable del procedimiento de renovación de matrícula es el Servicio de Másteres Oficiales. Consulta este enlace a la página Máster: Matrícula ordinaria para más información.
Másteres Arqus y Erasmus Mundus
La gestión del proceso de matrícula la lleva a cabo uno de los másteres:
Contenido
Ampliación de Formación Científica
- Créditos obligatorios: 18
- Créditos ofertados: 18
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Mecánica de Fluidos Avanzada y Computacional | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Mecánica de Medios Continuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Simulación y Análisis de Sistemas en Ingeniería Ambiental | 4.5 | Obligatoria | Presencial |
Tecnología Específica
- Créditos obligatorios: 54
- Créditos ofertados: 54
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuertos | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Ampliación de Análisis de Estructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | |
| Conociºmientos Avanzados de Ingeniería del Terreno | 6 | Obligatoria | Presencial | |
| Dinámica del Medio Océano-Atmósfera-Costa | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Gestión de la Depuración y Tratamiento de Aguas y Residuos | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Gestión Integral de Proyectos y Obras | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Hormigón Pretensado | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Planificación, Diseño y Gestión Avanzada de Obras Hidráulicas | 4.5 | Obligatoria | Presencial | |
| Planificación y Gestión de las Infraestructuras y de los Servicios del Transporte | 6 | Obligatoria | Presencial | |
| Planificación y Gestión Urbanística | 4.5 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
| Puentes | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Sistemas Energéticos Avanzados en la Ingeniería | 3 | Obligatoria | Presencial | |
| Técnicas Avanzadas en la Construcción | 3 | Obligatoria | Presencial |
Módulo de Formación General
- Créditos obligatorios: 30
- Créditos ofertados: 48
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Edificación y Prefabricación | 6 | Optativa | Presencial | |
| Geotecnia | 6 | Optativa | Presencial | |
| Infraestructuras del Transporte | 6 | Optativa | Presencial | |
| Ingeniería de Puertos y Costas | 6 | Optativa | Presencial | |
| Obras y Aprovechamientos Hidráulicos | 6 | Optativa | Presencial | |
| Ordenación Territorial y Urbanística | 6 | Optativa | Presencial | |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 6 | Optativa | Presencial | |
| Transportes | 6 | Optativa | Presencial |
Prácticas Externas
- Créditos obligatorios: 8
- Créditos ofertados: 8
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas Externas | 8 | Optativa | Presencial |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Créditos ofertados: 12
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado |
Asignaturas del Máster Economía/Economics
- Créditos obligatorios: 36
- Créditos ofertados: 56
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Dirección de la Innovación Tecnológica | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Dirección de los Sistemas de Información | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
| Dirección de Operaciones | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Dirección Estratégica | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
| Economía del Crecimiento y del Desarrollo | 4 | Optativa | Presencial | |
| Economía Internacional | 4 | Optativa | Presencial | |
| Evaluación de Programas y Políticas Públicas | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
| Flexibilidad y Cambio Estratégico | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Gestión de la Calidad | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Liderazgo e Inteligencia Emocional | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
| Metodología de la Investigación | 4 | Optativa | Presencial | |
| Métodos Par la Investigación en Dirección en Empresas | 4 | Obligatoria | Presencial | |
| Métodos para la Investigación en Microeconomía | 4 | Optativa | Presencial | |
| Microeconomía | 4 | Optativa | Presencial |
Acreditación de Idioma B2
- Créditos obligatorios: 0
- Créditos ofertados: 0
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Acreditación de Idioma B2 | 0 | Obligatoria | No presencial | Sin profesor asignado |
Trabajo Fin de Máster del Máster Economía/Economics
- Créditos obligatorios: 8
- Créditos ofertados: 8
| Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 8 | Obligatoria | Presencial |