(M50/56/2)
Curso
2024/2025
Rama de conocimiento
Código del ministerio
Créditos ETCS
Código
M50/56/2
Coordinador/a
David Griol Barres
Preinscripción y plazos
Distrito Único Andaluz
Plan de estudios
Descripción detallada
Matrícula
- Aquellos alumnos nuevos que han sido admitidos a través del sistema de preinscripción deben realizar la matrícula via online: Matrícula On-line
- La renovación de la matrícula se debe realizar a través de la aplicación “Matrícula Másteres Universitarios” del acceso identificado de cada estudiante: Oficina Virtual/Acceso identificado durante el plazo establecido en el Calendario Académico Oficial
- En caso de error deben dirigirse de manera presencial a la Escuela Internacional de Posgrado: Avenida de Madrid, 13. O bien, a través de nuestro contacto web: Escuela Internacional de Posgrado.
Contenido
Dirección y Gestión de Proyectos
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 18
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Prácticas de Empresa | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
Proyectos de Ingeniería de Empresa | 6 | Optativa | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |
Tecnologías Informáticas 1
- Créditos obligatorios: 36
- Credits on offer: 36
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Cloud Computing: Fundamentos e Infraestructuras | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Cloud Computing: Servicios y Aplicaciones | 4 | Obligatoria | Presencial |
|
Ver guía |
Desarrollo de Sistemas de Software Basados en Componentes y Servicios | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Desarrollo y Evaluación de Sistemas de Software Interactivos | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Entornos Virtuales | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Inteligencia Computacional | 6 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Sistemas Inteligentes para la Gestión en la Empresa | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía | |
Tratamiento Inteligente de Datos | 4 | Obligatoria | Presencial | Ver guía |
Tecnologías Informáticas 2
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 36
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Administración de Sistemas y Seguridad | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Aplicaciones de Matemática Computacional Avanzada | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Domótica | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Gestión de Información en Dispositivos Móviles | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Gestión de Información en la Web | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Internet Móvil | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas Críticos | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Sistemas Software Basados en Web | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía | |
Técnicas de Visualización Gráfica: Aplicaciones Médicas | 4 | Optativa | Presencial | Ver guía |
Trabajo Fin de Máster
- Créditos obligatorios: 12
- Credits on offer: 12
Asignatura / Materia | Créditos | Tipo | Tipo de enseñanza | Profesores | Guía docente |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Máster | 12 | Obligatoria | Presencial | Sin profesor asignado | No disponible |